Pennsylvania State Fishing Records
| Species | Weight | Location | Angler | Date |
| American Shad | 9 lbs 9 oz | Delaware River | Anthony Mecca | 1986 |
| Atlantic Salmon | 17 lbs 2 oz | Raystown Lake | Brian Keller | 2001 |
| Bluegill Sunfish | 2 lbs 9 oz | Keystone Lake | Tom Twincheck | 1983 |
| Brook Trout | 7 lbs 0 oz | Fishing Creek | Vonada Ranck | 1996 |
| Brown Trout | 19 lbs 10 oz | Walnut Creek | Fazle Buljubasic | 2000 |
| Bullhead | 4 lbs 10 oz | Beltzville Lake | Ian C. Radle | 2011 |
| Carp | 52 lbs 0 oz | Juniata River | George Brown | 1962 |
| Chain Pickerel | 8 lbs 14.8 oz | Long Pond | Dave Wilson | 2002 |
| Channel Catfish | 35 lbs 2.5 oz | Lehigh Canal | Austin E. Roth III | 1991 |
| Chinook (King) Salmon | 28 lbs 15 oz | Lake Erie | Gregory Lasko | 1990 |
| Coho Salmon | 15 lbs 5 oz | Lake Erie | Jack Scheirer | 1985 |
| Crappie | 4 lbs 2.88 oz | Hammond Lake | Richard A. Pino | 2000 |
| Flathead Catfish | 48 lbs 6 oz | Blue Marsh Spillway | James R. Shabrach, Jr. | 2007 |
| Freshwater Drum | 19 lbs 14 oz | Monongahela River | Tim Rogers | 1994 |
| Lake Trout | 29 lbs 4 oz | Lake Erie | Todd Young | 2012 |
| Largemouth Bass | 11 lbs 3 oz | Birch Run Reservoir | Donald Shade | 1983 |
| Muskellunge | 54 lbs 3 oz | Conneaut Lake | Lewis Walker Jr. | 1924 |
| Northern Pike | 35 lbs | Allegheny Reservoir | Carl Stoltz | 2003 |
| Palomino Trout | 11 lbs 10 oz | Lake Erie | R.W. Hafer | 1986 |
| Pink (Humpback) Salmon | 4 lbs 8 oz | Elk Creek | David A. Rabatin | 1995 |
| Rainbow Trout | 15 lbs 6.25 oz | Jordan Creek | Dennis L. Clouse | 1986 |
| Rock Bass | 3 lbs 2 oz | Elk Creek | David L. Weber | 1971 |
| Sauger | 4 lbs 0 oz | Susquehanna River | Tim Waltz | 2001 |
| Smallmouth Bass | 8 lbs 8 oz | Scotts Run Lake | Robert T. Steelman | 1997 |
| Steelhead | 20 lbs 3 oz | Walnut Creek | Corey T. Brown | 2001 |
| Striped Bass | 53 lbs 13 oz | Delaware River | Donald J. Clark | 1989 |
| Sucker | 12 lbs 9 oz | Allegheny River | Troy A. Bemis | 1995 |
| Walleye | 17 lbs 9 oz | Allegheny River | Mike Holly | 1980 |
| White Bass | 3 lbs 14 oz | Conneaut Lake | David F. Hornstein | 1996 |
| White Perch | 1 lbs 12 oz | Delaware River | James Clark | 2008 |
| Yellow Perch | 2 lbs 11 oz | Presque Isle Bay | Jeffrey Matts | 2010 |


































